欧洲联赛,简称欧冠,是欧洲足球水平的俱乐部比赛。自1955年届赛事开始,欧冠已经成为全球影响力的足球赛事之一。每年来自欧洲各国的俱乐部都会参加这项赛事,争夺欧洲足坛的荣誉。
19赛季欧冠是谁?
2019-2020赛季的欧冠是德国球队拜仁慕尼黑。在决赛中,他们以1-0击败了法国球队巴黎圣日耳曼,成功夺得了欧冠。
历史上的欧冠一览
欧冠赛事已经进行了60多年,共有32支球队夺得过欧冠。以下是历史上所有欧冠的一览表
| 赛季 | | 国籍 |
| ------- | ------------ | ------ |
| 1955-56 | 马德里 | 西班牙 |
| 1956-57 | C米兰 | 意大利 |
| 1957-58 | 马德里 | 西班牙 |
| 1958-59 | 马德里 | 西班牙 |
| 1959-60 | 马德里 | 西班牙 |
| 1960-61 | SL本菲卡 | 葡萄牙 |
| 1961-62 | 本菲卡 | 葡萄牙 |
| 1962-63 | C米兰 | 意大利 |
| 1963-64 | 国际米兰 | 意大利 |
| 1964-65 | 国际米兰 | 意大利 |
| 1965-66 | 塞尔特人 | 苏格兰 |
| 1966-67 | 本菲卡 | 葡萄牙 |
| 1967-68 | 曼联 | 英格兰 |
| 1968-69 | C米兰 | 意大利 |
| 1969-70 | 塞尔塔 | 西班牙 |
| 1970-71 | 贝尔格莱德 | 南斯拉夫 |
| 1971-72 | 马德里竞技 | 西班牙 |
| 1972-73 | C米兰 | 意大利 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 德国 |
| 1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 德国 |
| 1975-76 | 利兹联 | 英格兰 |
| 1976-77 | 利物浦 | 英格兰 |
| 1977-78 | 利物浦 | 英格兰 |
| 1978-79 | 基辅迪纳摩 | 苏联 |
| 1979-80 | 利物浦 | 英格兰 |
| 1980-81 | 利物浦 | 英格兰 |
| 1981-82 | 本菲卡 | 葡萄牙 |
| 1982-83 | 汉堡 | 德国 |
| 1983-84 | 利物浦 | 英格兰 |
| 1984-85 | 尤文图斯 | 意大利 |
| 1985-86 | 斯坦福桥 | 罗马尼亚 |
| 1986-87 | 法兰克福 | 德国 |
| 1987-88 | PSV埃因霍温 | 荷兰 |
| 1988-89 | C米兰 | 意大利 |
| 1989-90 | 斯坦福桥 | 罗马尼亚 |
| 1990-91 | 红星贝尔格莱德 | 南斯拉夫 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 1992-93 | 马赛 | 法国 |
| 1993-94 | C米兰 | 意大利 |
| 1994-95 | 阿贾克斯 | 荷兰 |
| 1995-96 | 尤文图斯 | 意大利 |
| 1996-97 | 多特蒙德 | 德国 |
| 1997-98 | 马德里 | 西班牙 |
| 1998-99 | 曼联 | 英格兰 |
| 1999-00 | 马德里 | 西班牙 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 德国 |
| 2001-02 | 马德里 | 西班牙 |
| 2002-03 | C米兰 | 意大利 |
| 2003-04 | FC波尔图 | 葡萄牙 |
| 2004-05 | 利物浦 | 英格兰 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 2006-07 | C米兰 | 意大利 |
| 2007-08 | 曼联 | 英格兰 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 2009-10 | 国际米兰 | 意大利 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 2011-12 | 切尔西 | 英格兰 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 德国 |
| 20一起看球13-14 | 马德里 | 西班牙 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 2015-16 | 马德里 | 西班牙 |
| 2016-17 | 马德里 | 西班牙 |
| 2017-18 | 利物浦 | 英格兰 |
| 2018-19 | 利物浦 | 英格兰 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 德国 |
欧冠是每个欧洲俱乐部球队的梦想,也是欧洲足球的荣誉。历史上已经有32支球队夺得了欧冠,其中马德里和C米兰是夺冠次数多的球队,分别获得了13次和7次的头衔。未来,这项赛事将继续吸引更多的球迷和球队参与,成为全球影响力的足球赛事之一。